| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 290 | 108 | 75 | 107 | 37 |
| โวล์ฟสบวร์ก | 265 | 99 | 57 | 109 | 37 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 16 | 5 | 2 | 9 | 36 |
| โวล์ฟสบวร์ก | 16 | 9 | 2 | 5 | 64 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 52% | 29% | 19% | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน จะชนะ/เสมอ |
4 | 2.16 | 3.56 | 3.22 |
| ผลบอล บุนเดสลีกา เยอรมัน |
| ผลบอล เดเอฟเบ โพคาล |